Freitag, 7. März 2025 von 12:30PM bis 2PM
Video-Wiedergabe : https://youtu.be/4Uo0moLQSu0
1:20 Business Frankreich – Laurent Guérin
8:54 Paris – Paris wählen – Romain Erny
17:15 Grenoble – In Grenoble investieren – Alexandrine Romestant
23:32 Occitanie – Ad’Occ Camille Travier
29:22 Occitanie – Investieren in Toulouse, Julien Toulouse
34:45 Nouvelle-Aquitaine – Magali Roux
42:05 French Tech Bordeaux – Philippe Métayer
44:14 Region-Sud – RisingSud – Antonin Chef
44:59 Region-Sud – RisingSud – Amine Bennani
51:51 Region-Sud – In der Provence investieren – Maeva Denis
55:52 Grand-Est – Dirk Winkler
1:01:09 Grand-Est – Warren Michel
1:09:20 Bourgogne-Franche-Comté – Karine Berger
1:15:34 French Tech Marseille – Jules Poret
Business Frankreich
Region Paris
Grenoble Alpes
Okzitanien
Nouvelle Aquitaine
Region Süd
Grand-Est
Bourgogne

Referenten + einige weitere Kontakte für jede Region / Organisation :
Business France : Laurent Guérin – Business France (Investieren in Frankreich)
https://www.linkedin.com/in/laurent-guerin-business-france-invest-7ab5479/
Business France : Adeline Dohin – Business France (Investieren in Frankreich)
https://www.linkedin.com/in/adeline-d-1834a84/
Business France : Stéphane Laaper – Business France (Investieren in Frankreich) Bayern und Tschechische Republik
https://www.linkedin.com/in/st%C3% A9phane-laaper-business-france-invest-14331a12/
Paris : Romain Erny – Wählen Sie Paris
https://www.linkedin.com/in/romainerny/
Rhône-Alpes : Alexandrine Romestant – Investieren Sie in Grenoble Alpes
https://www.linkedin.com/in/alexandrine-romestant-5a6180152
Occitane : Camille Travier – Ad’Occ
https://www.linkedin.com/in/camille-travier
Occitanie : Pierre-Jean Chandès – Ad’Occ
https://www.linkedin.com/in/%E2% 9C%85-pierre-jean-chand%C3%A8s-9759b654/
Okzitanien : Julien Toulouse – Investieren in Toulouse
https://www.linkedin.com/in/julientoulouse/
PACA : Antonin Chef – Region Sud
https://www.linkedin.com/in/antoninchef/
PACA : Maeva Denis – Investieren in der Provence
https://www.linkedin.com/in/maeva-denis-a99a138a
Grand-Est : Dirk Winkler, Grand-Est Développement
https://www.linkedin.com/in/dirk-winkler-8231968
Grand-Est : Warren Michel, Startup Manager – Digital & Deeptech Quest for Change Inkubationsprogramm
https://www.linkedin.com/in/warrenmichel/
Nouvelle Aquitaine : Magali Roux – Région Nouvelle Aquitaine
https://www.linkedin.com/in/magali-roux-43187680
Bourgogne-Franche-Comté : Karine Berger – Agence Économique Régionale AERBFC
https://www.linkedin.com/in/karine-berger-674610107
Auf der Grundlage dieser Präsentationen werden im Folgenden die wichtigsten Stärken der einzelnen Regionen vorgestellt, wobei die einzigartigen Angebote für Startups und Unternehmer, die eine Expansion nach Frankreich erwägen, hervorgehoben werden (ChatGPT).
| Merkmal | Region Paris | Grenoble Alpes | Okzitanien | Nouvelle-Aquitaine | Région Sud (Provence) | Grand Est | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | Größtes Ballungsgebiet in Frankreich (~12M) | 815,000 | 6M | Größte Region, vielfältige Städte | 5M, 4 Großstädte | ~5.5M | 2.8M |
| Schlüsselsektoren | Digital, Finanzen, KI, F&E, Innovation | KI, Halbleiter, Gesundheitstechnologie, Energie, Digitaltechnik | Luft- und Raumfahrt, Digitaltechnik, erneuerbare Energien, Agrar- und Ernährungswirtschaft | Luft- und Raumfahrt, Grüne Chemie, Gesundheitstechnologie, Lebensmittel, Transport | KI, Cleantech, Cybersicherheit, Digital, Maritim | Wasserstoff, Gesundheitspflege, Luxus, Agrar- und Nahrungsmittel, Mobilität | Wasserstoff, Gesundheitswesen, Luxus, Landwirtschaft, Digital, Mobilität |
| Universitäten & Studenten | Höchste Konzentration (27% französische Studenten) | 60.000 Studenten | 300.000 Studenten, starke Forschungsgemeinschaft | 170.000 Studenten (18.000 internationale) | 170.000 Studenten, Universität Aix-Marseille | 215.000 Studenten | 80.000 Studenten |
| Startup Ökosystem | 1.000+ Beschleuniger & Inkubatoren | 750 Startups; 1,9 Milliarden Euro Finanzierung | 406 Mio. €+ aufgebracht (2024), großer KI-Hub | Starkes Ökosystem (French Tech Bordeaux) | Der größte Technologiepark Europas (Sophia Antipolis) | 750+ Startups, 8 Inkubatoren | Starkes Netzwerk, mehrere Inkubatoren, Akzeleratoren |
| Besondere Finanzierung | Innov’up: Zuschüsse von bis zu 500 000 €. | 1,9 Mrd. € von lokalen Startups aufgebracht | 406 Mio. €+ im Jahr 2024 aufgenommen | Regionale Zuschüsse (~100k€/Startup/Jahr), starker Fokus auf Nachhaltigkeit | Bis zu €2M/Projekt (Cleantech, AI) | 500k+ verfügbar, umfangreiches VC-Netzwerk | Zuschüsse und Vorschüsse (€20k-€500k), OSER-Beteiligungsfonds |
| Besondere Merkmale | Die meisten Fortune 500-Hauptquartiere in Europa | 2. größtes englischsprachiges Gebiet | Weltweite Hauptstadt der Luft- und Raumfahrt | Starke nachhaltige und auf das Klima ausgerichtete Strategie | Europas Tor zu Afrika, größter Hafen, technologische Spitzenleistungen | Expertise in den Bereichen Wasserstoff, Gesundheitswesen und Agrarlebensmittel | Frankreich führend in der privatwirtschaftlichen Forschung und Entwicklung |
| Konnektivität | Außergewöhnliche internationale Verbindungen | In der Nähe der Flughäfen Lyon und Genf | Ausgezeichnete internationale und nationale Verbindungen | 11 Flughäfen, die mit mehr als 100 Zielen verbunden sind | Konnektivität mit dem Mittelmeerraum, Afrika und der EU | Nähe zu Deutschland, Schweiz, Luxemburg | Zentraleuropäische Lage, gut angebunden |
| Lebensqualität | Großstädtischer Lebensstil | Grüne Hauptstadt Europas (2022) | Ausgezeichnete Lebensqualität, attraktive Städte | Gutes Gleichgewicht zwischen Natur und Städten, niedrigere Kosten als in Paris | 300+ Tage Sonnenschein/Jahr, ausgezeichnete Lebensqualität | Ausgewogenes Stadt-Land-Verhältnis, attraktive Lebensqualität | Hochwertiges Lebensumfeld, reiches kulturelles Erbe |
