Vendredi 7 mars 2025 de 12h30 à 14h
Relecture vidéo : https://youtu.be/4Uo0moLQSu0
1:20 Business France – Laurent Guérin
8:54 Paris – Choose Paris – Romain Erny
17:15 Grenoble – Invest in Grenoble – Alexandrine Romestant
23:32 Occitanie – Ad’Occ Camille Travier
29:22 Occitanie – Investir à Toulouse, Julien Toulouse
34:45 Nouvelle-Aquitaine – Magali Roux
42:05 French Tech Bordeaux – Philippe Métayer
44:14 Region-Sud – RisingSud – Antonin Chef
44:59 Region-Sud – RisingSud – Amine Bennani
51:51 Region-Sud – Invest in Provence – Maeva Denis
55:52 Grand-Est – Dirk Winkler
1:01:09 Grand-Est – Warren Michel
1:09:20 Bourgogne-Franche-Comté – Karine Berger
1:15:34 French Tech Marseille – Jules Poret
Business France
Région parisienne
Grenoble Alpes
Occitanie
Nouvelle Aquitaine
Région Sud
Grand-Est
Bourgogne

Intervenants + quelques contacts supplémentaires pour chaque région / organisation :
Business France : Laurent Guérin – Business France (Investir en France)
https://www.linkedin.com/in/laurent-guerin-business-france-invest-7ab5479/
Business France : Adeline Dohin – Business France (Invest in France)
https://www.linkedin.com/in/adeline-d-1834a84/
Business France : Stéphane Laaper – Business France (Invest in France) Bavière et République Tchèque
https://www.linkedin.com/in/st%C3% A9phane-laaper-business-france-invest-14331a12/
Paris : Romain Erny – Choisir Paris
https://www.linkedin.com/in/romainerny/
Rhône-Alpes : Alexandrine Romestant – Investir à Grenoble Alpes
https://www.linkedin.com/in/alexandrine-romestant-5a6180152
Occitane : Camille Travier – Ad’Occ
https://www.linkedin.com/in/camille-travier
Occitanie : Pierre-Jean Chandès – Ad’Occ
https://www.linkedin.com/in/%E2% 9C%85-pierre-jean-chand%C3%A8s-9759b654/
Occitanie : Julien Toulouse – Investir à Toulouse
https://www.linkedin.com/in/julientoulouse/
PACA : Antonin Chef – Région Sud
https://www.linkedin.com/in/antoninchef/
PACA : Maeva Denis – Investir en Provence
https://www.linkedin.com/in/maeva-denis-a99a138a
Grand-Est : Dirk Winkler, Grand-Est Développement
https://www.linkedin.com/in/dirk-winkler-8231968
Grand-Est : Warren Michel, Startup Manager – Digital & Deeptech Programme d’incubation Quest for Change
https://www.linkedin.com/in/warrenmichel/
Nouvelle Aquitaine : Magali Roux – Région Nouvelle Aquitaine
https://www.linkedin.com/in/magali-roux-43187680
Bourgogne-Franche-Comté : Karine Berger – Agence Économique Régionale AERBFC
https://www.linkedin.com/in/karine-berger-674610107
Sur la base de ces présentations, voici les principaux points forts de chaque région, mettant en évidence leurs offres uniques pour les startups et les entrepreneurs qui envisagent d’étendre leurs activités en France (ChatGPT).
| Fonctionnalité | Région parisienne | Grenoble Alpes | Occitanie | Nouvelle-Aquitaine | Région Sud (Provence) | Grand Est | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | La plus grande zone métropolitaine de France (~12M) | 815,000 | 6M | La plus grande région, des villes diversifiées | 5M, 4 grandes villes | ~5.5M | 2.8M |
| Secteurs clés | Numérique, finance, IA, R&D, innovation | IA, semi-conducteurs, technologies de la santé, énergie, numérique | Aérospatiale, espace, numérique, énergies renouvelables, agroalimentaire | Aéronautique, Chimie verte, Healthtech, Alimentation, Transport | IA, Cleantech, Cybersécurité, Numérique, Maritime | Hydrogène, santé, luxe, agroalimentaire, mobilité | Hydrogène, santé, luxe, agroalimentaire, numérique, mobilité |
| Universités et étudiants | Plus forte concentration (27% d’étudiants français) | 60 000 étudiants | 300 000 étudiants, une forte communauté de recherche | 170 000 étudiants (18 000 internationaux) | 170 000 étudiants, Aix-Marseille Université | 215 000 étudiants | 80 000 étudiants |
| Ecosystème des start-ups | Plus de 1 000 accélérateurs et incubateurs | 750 startups ; 1,9 milliard d’euros de financement | Plus de 406 millions d’euros levés (2024), pôle majeur de l’IA | Un écosystème fort (French Tech Bordeaux) | La plus grande technopole d’Europe (Sophia Antipolis) | 750+ startups, 8 incubateurs | Un réseau solide, de nombreux incubateurs et accélérateurs |
| Financement spécial | Innov’up : subventions jusqu’à 500 000 euros | 1,9 milliard d’euros levés par les entreprises locales | Plus de 406 millions d’euros levés en 2024 | Subventions régionales (~100k€/startup/an), fortement axées sur le développement durable | Jusqu’à 2M€/projet (Cleantech, AI) | Plus de 500 millions d’euros disponibles, vaste réseau de capital-risque | Subventions et avances (20k-€500k), fonds de participation OSER |
| Caractéristiques particulières | Le plus grand nombre de sièges sociaux de Fortune 500 en Europe | 2e région anglophone par ordre d’importance | Capitale mondiale de l’aérospatiale et de l’espace | Une stratégie solide axée sur le développement durable et le climat | Porte d’entrée de l’Europe vers l’Afrique, plus grand port, excellence technologique | Expertise en matière d’hydrogène, de soins de santé et d’agroalimentaire | La France, leader de la R&D dans le secteur privé |
| Connectivité | Des connexions internationales exceptionnelles | Près des aéroports de Lyon et de Genève | Excellentes connexions internationales et nationales | 11 aéroports, reliés à plus de 100 destinations | Connectivité de la Méditerranée, de l’Afrique et de l’UE | Proximité de l’Allemagne, de la Suisse et du Luxembourg | Situation en Europe centrale, bien desservie |
| Qualité de vie | Mode de vie métropolitain | Capitale verte de l’Europe (2022) | Excellente qualité de vie, villes attrayantes | Bon équilibre entre la nature et les villes, coûts inférieurs à ceux de Paris | 300+ jours d’ensoleillement/an, excellente qualité de vie | Environnement urbain-rural équilibré, qualité de vie attrayante | Un cadre de vie de qualité, un patrimoine culturel riche |
